TEKNİK ÖZELLİKLER | TRM-2 400 | TRM-3 | |
---|---|---|---|
Testere sayısı | adet/pcs. | 2 | 3 |
Testere çapı | mm | 350 | 350 |
Çalışma genişliği | mm | 70/700 | 70/950 |
Çalışma kalınlığı | mm | 8-40 (8-70*) | 8-40 (8-70*) |
Bant yürütme motor gücü | kw/hp | 1.5/2 | 1.5/2 |
Testere motor gücü | kw/hp | 7.5/11 | 7.5/11 |
Makine ebatları (Boy x En x Yükseklik) | mm | 4250 x 1550 x 1980 | 4250 x 2150 x 2050 |
Toplam elektrik gücü | kw/hp | 16.5/24 | 24/35 |
Makine ağırlığı | kg | 2700 | 3000 |
* İsteğe Bağlı * Optional |