TEKNİK ÖZELLİKLER | BEM 2X350 | BEM 3X350 | |
---|---|---|---|
Testere çapı | mm | 350 | 350 |
İki testere arası çalışma aralığı | mm | 120-650 | 120-1350 |
Çalışma kalınlığı | mm | 0-40 (0-70*) | 0-40 (0-70*) |
Testere motor gücü | kw/hp | 7.5/10 | 7.5/10 |
Köprü ileri-geri hareket motor gücü | kw/hp | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 |
Makine ebatları (Boy x En x Yükseklik) | mm | 3160 x 1450 x 1550 | 4900 x 2025 x 2160 |
Makine ağırlığı | kg | 1550 | 2100 |
* İsteğe Bağlı * Optional |