المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | BEM 400 | BEM 500 | BEM 600 |
---|
Disc diameter | mm | 400 | 500 | 600 |
Max. cutting width | mm | 650 | 650 | 650 |
Max. cutting thickness | mm | 65 | 100 | 150 |
Disc motor power | kw/hp | 11/15 | 11/15 | 15/20 |
Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 4000 x 1600 x 2300 | 4000 x 1600 x 2350 | 4000 x 1600 x 2400 |
Total electric power | kw/hp | 12/16 | 12/16 | 16/21 |
Machine weight | kg | 1350 | 1400 | 1500 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.