المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | MDC 3-4 | MDC 5-6 | MDC 7-8 | MDC 9-10 |
---|
Total number of disc | adet/pcs. | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Disc diameter | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min./Max. cutting width | mm | 215/3100 | 215/3100 | 215/3100 | 215/3100 |
Min./Max. cutting thickness | mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
Conveyor belt motor power | kw/hp | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Bridge forward-backward movement motor power | kw/hp | 1.5/2 | 1.5/2 | 1.5/2 | 1.5/2 |
Disc motor power | kw/hp | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 5700 x 2310 x 2200 | 5700 x 2310 x 2200 | 5700 x 2310 x 2200 | 5700 x 2310 x 2200 |
Total electric power | kw/hp | 27/36-35/47 | 42/56-50/67 | 57.5/83-64.5/94 | 72/105-79.5/110 |
Machine weight | kg | 7200-7500 | 7400-7500 | 7600-7700 | 7800-7900 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.