المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | YTYM 4x480 | YTYM 6x630 |
---|
Total number of disc | adet/pcs. | 4 | 6 |
Disc diameter | mm | 625-725 | 650-750-900 |
Min./Max. cutting width | mm | 200/480 | 200/630 |
Min./Max. cutting thickness | mm | 30-100 | 30-100 |
Belt width | mm | 370 | 510 |
Disc motor power | kw/hp | 22/30 | 22/30 |
Conveyor belt motor power | kw/hp | 1.5/2 | 1.5/2 |
Bridge up-down movement motor power | kw/hp | 0.75/1 | 1.5/2 |
Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 4750 x 1850 x 2200 | 6700 x 2400 x 2200 |
Total electric power | kw/hp | 90/121 | 135/181 |
Machine weight | kg | 4200 | 7300 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.